Description
| Model | RS-TV4500DI |
| Image sensor | 5MP CMOS Image Sensor |
| Minimum Illumination | Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
| Effective Picture Elements | 2592(H)*1944(V) 20fps, 1920(H)*1080(V) 25fps |
| Resolution | 5MP |
| TV system | PAL/NTSC |
| Frame rate | 20 fps |
| Electronic Shutter | 1/25s~1/50,000s |
| Lens | 3.6,2.8 mm lens |
| Lens Mount | M12 |
| Scanning System | Progressive |
| D&N | ICR |
| IR Distance | 20 meter (ICR) |
| Video Output Mode | TVI(BNC) |
| Auto Gain Control | Auto |
| Power/Current | DC12V (+/-10%) |
| Power Consumption: | Max. 5 W |
| Dimension (mm) | 91 mm × 82.6 mm × 68.3 mm (3.58″ × 3.25″ × 2.69″) |
| Weight (g) | Approx. 350 g (0.77 lb) |
| Operating Temperature | -40~-60℃ |
| Humidity Temperature | 90% or less (non-condensing) |




Reviews
There are no reviews yet.